| MALZEME LİSTESİ | |
| Malzeme Adı | Çekme Payı |
| Polistıren | 0.005 |
| Antisok | 0.005 |
| Polipropilen Xopolimer | 0.010 – 0.025 |
| Polipropilen (MoBben) | 0.015 – 0.02 |
| A.B.S. | 0.005 |
| Polyetilen (Alkaten) | 0.025 |
| Eltex | 0.02 |
| P.V.C Granul | 0.008 |
| Kemetal | 0.02 |
| Nylon (Polyamit) | 0.005 |
| Yumuşak P.V.C. | 0.03(0.005) |
| Zamak | 0.007(0.005) |
| Kokil Aluminyum | 0.015 |
| Enjeksiyon Aluminyum | 0.008 |
| Aluminyum | 0.006 |
| Lastik | 0.035 |
| Tyril | 0.005 |
| Termo Kaucuk | 0.02 |
| Kauçuk | 0.015 |
| Delrin | 0.020 |
| Şişirme Kalın Parçalarda | 0.03 |
| Alpin Kaucuk | 0.015 – 0.02 |
| ABS | 0.04 – 0.08 |
| Sytrene | 0.0045 |
| SAN | 0.002 – 0.007 |
| Derlin | 0.02 – 0.025 (%20 GF) 0.009 – 0.012 |
| Kemetal | 0.020 (%20 GF) 0.004 – 0.008 |
| Akrilik | 0.001 – 0.008 |
| Sülülozasetat | 0.003 – 0.010 (0.003 – 0.008 Tornavida için) |
| Melamin | 0.003 – 0.006 |
| Nylon (6) | 0.005 – 0.015 (%30 – 35 GF 0.004) |
| Nylon (66) | 0.008 – 0.015 |
| Noril | 0.005- 0.007 (Elektirk ve oto yedek parça için) 0.006 – 0.008 |
| Polimmint | 0.006 – 0.008 |
| Polikarbonat | 0.005 – 0.007 |
| Polikarbonat | (%15 – 40 GF 0.001 – 0.004) |
| Polistiren | 0.005 |
| Termolastik (Polyester) | 0.010 – 0.020 (Civilenks – Valaneks) Yüksek ısıya dayanıklı |
| Pet | 0.020 – 0.025 |
| Polietilen | 0.025 (Büyük Parçalardan) 0.035 |
| Alketen | 0.015 – (Yüksek Yoğunluk) 0.050 (Düşük Yoğunluk) |
| Elteks | 0.02 – 0.05 |
| Plopropilen | 0.010 – 0.025 |
| Plopkopolimer | 0.010 – 0.025 |
| Kristal | 0.002 – 0.006 |
| Antişok | 0.002 – 0.006 |
| Üre | 0.006 – 0.014 |
| Feno Fermodolit(Bakalit) | 0.004 (Elyaplı) |
| Sert PVC | 0.008 (Küçük Parça) 0.002 – 0.006 |
| Yumuşak PVC | 0.035 |
| Aluminyum | 0.006 |
| ENJ Aluminyum | 0.008 |
| Kokil | 0.015 |
| Çelik Dövme | 0.005 – 0.007 |
| Üre | 0.006 – 0.014 |
| Silikon | 0.02 |
| Fosforik Demir | 0.7 – 0.8 |
| Gri Dökme Demir | 1 – 1.2 |
| Yüksek Gerilim Dökme Demir | 1.5 – 1.8 |
| Karbonlu Çelik | 1.8 – 2.0 |
| Alaşım Çelik | 1.8 – 2.5 |
| Fosfor Bronz | 0.6 – 0.8 |
| Teneke Bronz | 1.3 – 1.6 |
| Aluminyum Bronz | 2.0 – 2.2 |
| Aluminyum Bakır Alaşımlar | 1.4 – 1.5 |
| Al-Mg | 1.2 – 1.3 |
| Al-Si | 1.0 – 1.2 |
| Mg Alaşımları | 1.5 – 1.7 |
| BMC -SMC kompozitler | |
| Akrilik | 0.001 – 0.004 |
| Selülozasetet | 0.003 – 0.010 |
| PVS Granül | 0.008 |
| Melamin | 0.001 – 0.006 |
| TPU | 0.006 |

