ENJEKSİYONLA KALIPLAMA İÇİN TAVSİYE EDİLEN ÇALIŞMA DEĞERLERİ | |||||||||
ÜRÜNLER | Ön Kurutma Sıcaklığı | Ön Kurutma Süresi | Kalıp Sıcaklığı | Ocak Sıcaklıkları | Enjeksiyon Basıncı | ||||
SEMBOL | AÇILIMLAR | °C | SAAT | °C | Meme Isısı | Ön Isı | Orta Isı | Arka Isı | Kg/cm |
ABS | Akrilo Nitril Bütadien Stiren | 80-90 | 2-4 | 60-80 | 200-220 | 210-240 | 210-240 | 200-220 | 400-1500 |
PC | Polikarbonat | 120 | 4–8 | 80-120 | 270-310 | 270-300 | 260-290 | 250-280 | 1000-1600 |
POM | Poliasetal (Polioksimetilen) | 80-90 | 2–4 | 80-120 | 190-210 | 180-200 | 170-190 | 150-170 | 450-1550 |
SAN | Stiren Akrilonitril | 80 | 2–4 | 60-80 | 210-250 | 220-260 | 210-250 | 200-240 | 400-1500 |
GPPS | Polistiren (Kristal) | 60 | 1–2 | 30-60 | 200-220 | 200-230 | 190-230 | 170-210 | 400-1200 |
HIPS | Polistiren (Antişok) | 60 | 1–2 | 30-60 | 190-230 | 200-240 | 200-240 | 180-220 | 400-1200 |
PP | Polipropilen | 40 | 1 | 30-80 | 200-260 | 190-240 | 190-220 | 170-200 | 400-1200 |
PPC | Polipropilen Blok Kopolimer | 50 | 1–2 | 30-80 | 200-250 | 200-240 | 190-230 | 180-210 | 400-1200 |
PPRC | Polipropilen Random Kopolimer | 60 | 1–2 | 50-80 | 220-280 | 210-270 | 200-260 | 190-260 | 300-1000 |
HDPE | Yüksek Yoğunluklu Polietilen | 40 | 1 | 30-50 | 200-260 | 190-250 | 190-240 | 170-220 | 400-1200 |
LDPE | Düşük Yoğunluklu Polietilen | 40 | 1 | 20-50 | 200-250 | 190-230 | 180-220 | 170-210 | 400-1200 |
PMMA | Akrilik (Polimetilmetakrilat) | 80-90 | 4–8 | 50-80 | 200-240 | 190-230 | 190-220 | 170-210 | 450-1550 |
SBC | Stiren Bütadien Kopolimer (Q-RESİN) | 70-80 | 2–4 | 40-80 | 200-230 | 190-230 | 190-220 | 170-210 | 400-1200 |
PA 6 | Poliamid 6 (Naylon 6) | 80-90 | 3–5 | 40-100 | 240-270 | 240-270 | 230-260 | 210-260 | 450-1550 |
PA 6 GF | Poliamid 6 Cam Elyaf Takviyeli | 80-90 | 3–5 | 60-120 | 260-290 | 260-290 | 250-280 | 230-260 | 450-1550 |
PA 6.6 | Poliamid 6.6 (Naylon 6.6) | 80-90 | 3–5 | 40-100 | 270-300 | 270-300 | 260-290 | 250-280 | 450-1550 |
PA 6.6 GF | Poliamid 6.6 Cam Elyaf Takviyeli | 80-90 | 3–5 | 60-120 | 280-310 | 280-310 | 270-300 | 260-290 | 450-1550 |
PC/ABS | Polikarbonat ABS Blendi | 90-110 | 3–4 | 60-90 | 240-280 | 240-280 | 230-270 | 220-260 | 1000-1600 |
PA/ABS | Poliamid ABS Blendi | 80-100 | 4–6 | 60-80 | 250-270 | 240-260 | 240-260 | 230-250 | 450-1550 |
M-PPO | Polifenilen Oksit (Modifiye) | 80-100 | 3–5 | 100-130 | 220-270 | 210-270 | 200-240 | 190-220 | 1000-1600 |
PPS GF | Polietilen Sülfit Cam Elyaf Takviyeli | 80-100 | 4–6 | 120 | 290-300 | 300-310 | 300-310 | 290-300 | 450-1550 |
PP GF | Polipropilen Cam Elyaf Takviyeli | – | – | 20-100 | 190-310 | 190-310 | 190-290 | 170-270 | 800-1400 |
NOT:YUKARIDA BELİRTİLEN DEĞERLER STANDART KOŞULLAR GÖZÖNÜNE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. |